新北市建造執照 : 97林建字第00002-02號
簡介 : 起造人 : 群OO發股份有限公司代表人何慧君,新北市建造執照 : 97林建字第00002-02號,發照日期 : 095年03月06日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市三重區富貴段0678-0001地號等2筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 97林建字第00002-02號 |
起造人 | 群OO發股份有限公司代表人:何慧君 |
設計人 | 邱垂睿 |
設計人事務所 | 邱垂睿建築師事務所 |
監造人 | 邱垂睿 |
監造人事務所 | 邱垂睿建築師事務所 |
承造人 | 負責人:許加潭 |
承造人營造廠 | 豐林營造有限公司 |
|
使用分區 | 第二種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 16029.64㎡ |
設計建蔽率 | 47.35% |
建築物高度 | 13.75M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 3029.41㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數101輛,法定停車輛數53輛,自行增設停車輛數48輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 095年03月06日 |
實際開工日期 | 097年04月15日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 162.58㎡ |
| 樓層用途 | 00【其他】防空避難室、機電設備空間 |
2 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 123.19㎡ |
| 樓層用途 | 00【其他】停車空間 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 23.34㎡ |
| 樓層用途 | 00【其他】樓電梯間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 9.31㎡ |
| 樓層用途 | 00【其他】避難層出入口通道 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 142.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 19.01㎡ |
| 樓層用途 | 00【其他】樓電梯間 |
15 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.45m |
| 樓層面積 | 19.01㎡ |
| 樓層用途 | 00【其他】機械室 |
16 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 1.55m |
| 樓層面積 | 19.01㎡ |
| 樓層用途 | 00【其他】水箱 |
【紳寶3】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11101 | 華廈(11年) (10層含以下有電梯) | 新北市三重區集勇街72號五樓 | 29,470,000 | 439,851 | 67 | 13.11 |
10809 | 華廈(8年) (10層含以下有電梯) | 新北市三重區集勇街72號九樓 | 27,300,000 | 407,463 | 67 | 13.11 |
10709 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 新北市三重區集勇街72號四樓 | 17,000,000 | 253,731 | 67 | 13.11 |
10605 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 新北市三重區集勇街72號九樓 | 26,000,000 | 388,060 | 67 | 13.11 |
10604 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 新北市三重區集勇街72號七樓 | 23,600,000 | 352,239 | 67 | 13.11 |