新北市建造執照 : 96土建字第00499-06號
簡介 : 起造人 : 合OO築經理股份有限公司負責人顏文澤,新北市建造執照 : 96土建字第00499-06號,發照日期 : 108年04月23日,建照所在地號 : 新北市土城區中華段0464-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 96土建字第00499-06號 |
起造人 | 合OO築經理股份有限公司負責人:顏文澤 |
設計人 | 羅興華 |
設計人事務所 | 羅興華建築師事務所 |
監造人 | 李安憲 |
監造人事務所 | 李安憲建築師事務所 |
承造人 | 負責人:賴士勳 |
承造人營造廠 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 |
|
使用分區 | 乙種工業區 |
|
總樓地板面積 | 23537.35㎡ |
設計建蔽率 | 35.48% |
建築物高度 | 66.9M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下0㎡ |
法定空地面積 | 2727.44㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數234輛,法定停車輛數82輛,自行增設停車輛數9輛,鼓勵停車輛數143輛 |
發照日期 | 108年04月23日 |
實際開工日期 | 097年04月25日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.6000 |
| 樓層面積 | 3443.9100 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.4500 |
| 樓層面積 | 3443.9100 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.4500 |
| 樓層面積 | 3443.9100 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.5000 |
| 樓層面積 | 654.5200 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 108.5000 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
18 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
19 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
20 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
21 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
22 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 659.8000 |
| 樓層用途 | G2工業發展有關設施【工業產品展示服務業】 |
| 陽台面積 | 63.1400 |
23 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.5000 |
| 樓層面積 | 224.9000 |
| 樓層用途 | 【設備機房】 |
24 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.7500 |
| 樓層面積 | 224.9000 |
| 樓層用途 | 【設備機房】 |
25 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.7500 |
| 樓層面積 | 224.9000 |
| 樓層用途 | 【設備機房、水箱】 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11408 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,320,000 | 8,285,714 | 11.54 | 0.28 |
11408 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,320,000 | 8,285,714 | 11.54 | 0.28 |
11408 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 4,300,000 | 7,678,571 | 23.08 | 0.56 |
11407 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,120,000 | 7,571,429 | 11.54 | 0.28 |
11406 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,050,000 | 7,321,429 | 11.54 | 0.28 |
11405 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,275,000 | 8,125,000 | 11.54 | 0.28 |
11405 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,275,000 | 8,125,000 | 11.54 | 0.28 |
11405 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,250,000 | 8,035,714 | 11.54 | 0.28 |
11404 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,350,000 | 8,392,857 | 11.54 | 0.28 |
11404 | 其他(6年) | 新北市土城區裕華街18號 | 2,400,000 | 8,571,429 | 11.54 | 0.28 |