新北市建造執照 : 96中建字第00485-02號
簡介 : 起造人 : 瑋OO設股份有限公司(負責人盧太盛),新北市建造執照 : 96中建字第00485-02號,發照日期 : 097年09月17日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市三峽區大學段一小段0076-0001地號等7筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 96中建字第00485-02號 |
起造人 | 瑋OO設股份有限公司(負責人:盧太盛) |
設計人 | 李兆嘉 |
設計人事務所 | 李兆嘉建築師事務所 |
監造人 | 李兆嘉 |
監造人事務所 | 李兆嘉建築師事務所 |
承造人 | 負責人:鄭茂成 |
承造人營造廠 | 山發營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 13597.51㎡ |
設計建蔽率 | 60% |
建築物高度 | 49.68M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下942.1㎡ |
法定空地面積 | 628.66㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數93輛,法定停車輛數65輛,自行增設停車輛數28輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 097年09月17日 |
實際開工日期 | 097年04月15日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市三峽區大學段一小段0076-0001 |
2 | 新北市三峽區大學段一小段0077-0001 |
3 | 新北市三峽區大學段一小段0077-0002 |
4 | 新北市三峽區大學段一小段0077-0003 |
5 | 新北市三峽區大學段一小段0077-0004 |
6 | 新北市三峽區大學段一小段0077-0000 |
7 | 新北市三峽區大學段一小段0079-0000 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 4444.45㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 4444.45㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4m |
| 樓層面積 | 2589.87㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
4 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1283.68㎡ |
| 樓層用途 | G2辦公室 |
5 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 1965.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.8m |
| 樓層面積 | 264.23㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
18 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.5m |
| 樓層面積 | 264.23㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,機械室 |
19 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 1.7m |
| 樓層面積 | 315.79㎡ |
| 樓層用途 | 水箱 |
【北大馥園】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大觀路117號 | 36,680,000 | 726,624 | 50.48 | 8.85 |
11302 | 住宅大樓(15年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路38號十樓 | 31,500,000 | 463,167 | 68.01 | 11.07 |
11104 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路26號十四樓 | 31,950,000 | 422,284 | 75.66 | 12.39 |
11010 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路16號三樓 | 31,390,000 | 413,679 | 75.88 | 12.45 |
10908 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路38號十樓 | 26,880,000 | 395,236 | 68.01 | 11.07 |
10806 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路32號六樓 | 20,880,000 | 309,563 | 67.45 | 10.97 |
10708 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路30號4樓 | 21,120,000 | 312,611 | 67.56 | 10.99 |
10702 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路36號九樓 | 20,800,000 | 306,017 | 67.97 | 11.05 |
10701 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路32號十樓 | 20,700,000 | 306,758 | 67.48 | 10.97 |
10701 | 住宅大樓(9年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區學勤路30號十四樓 | 23,000,000 | 303,070 | 75.89 | 11.58 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【北大馥園】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |