新北市建造執照 : 95店建字第00367-02號
簡介 : 起造人 : 金OO建設股份有限公司負責人簡福順,新北市建造執照 : 95店建字第00367-02號,發照日期 : 960年66月14日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市樹林區大學段二小段0010-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 95店建字第00367-02號 |
起造人 | 金OO建設股份有限公司負責人:簡福順 |
設計人 | 王樹青 |
設計人事務所 | 王樹青建築師事務所 |
監造人 | 王樹青 |
監造人事務所 | 王樹青建築師事務所 |
承造人 | 負責人:林許榮 |
承造人營造廠 | 茂英工程有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 38228.05㎡ |
設計建蔽率 | 56.62% |
建築物高度 | 36M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下3842.08㎡ |
法定空地面積 | 1420.52㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數231輛,法定停車輛數201輛,自行增設停車輛數30輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 960年66月14日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 5552.68㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 5552.68㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 5535.77㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 483.73㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 899.19㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 408.92㎡ |
| 樓層用途 | 梯間 |
7 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 104.36㎡ |
| 樓層用途 | 車道 |
8 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 53.64㎡ |
| 樓層用途 | 管理委員會空間 |
9 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 140.18㎡ |
| 樓層用途 | 門廳 |
10 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 406.86㎡ |
| 樓層用途 | 社區中心 |
11 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2412.1㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2538.19㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2535.46㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 326.21㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
26 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 301.13㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機械室、水箱 |
【北美館】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路591號二樓 | 17,660,000 | 426,570 | 41.4 | 5.28 |
11307 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路631號八樓 | 19,580,000 | 438,718 | 44.63 | 5.76 |
11305 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路621號三樓 | 22,600,000 | 434,866 | 51.97 | 6.96 |
11304 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路617號十二樓 | 19,100,000 | 391,795 | 48.75 | 6.48 |
11303 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路627號四樓 | 14,500,000 | 426,973 | 33.96 | 4.32 |
11302 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路617號二樓 | 19,000,000 | 389,824 | 48.74 | 6.48 |
11302 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路601號十三樓 | 19,200,000 | 419,122 | 45.81 | 6 |
11210 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路629號二樓 | 14,300,000 | 413,295 | 34.6 | 4.32 |
11209 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路589號十一樓 | 24,350,000 | 417,452 | 58.33 | 7.92 |
11209 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市樹林區學勤路635號三樓 | 25,780,000 | 398,024 | 64.77 | 8.88 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【北美館】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |