新北市建造執照 : 110泰建字第00464-01號
簡介 : 起造人 : 僑OO築經理股份有限公司負責人彭慶,新北市建造執照 : 110泰建字第00464-01號,發照日期 : 111年07月27日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市新店區斯馨段0132-0000地號等4筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 110泰建字第00464-01號 |
起造人 | 僑OO築經理股份有限公司負責人:彭慶 |
設計人 | 黃琬雯 |
設計人事務所 | 九騰建築師事務所 |
監造人 | 黃琬雯 |
監造人事務所 | 九騰建築師事務所 |
承造人 | 負責人:吳志剛 |
承造人營造廠 | 興澤營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 第三種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 9351.04㎡ |
設計建蔽率 | 33.25% |
建築物高度 | 49.3M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 1070.07㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數69輛,法定停車輛數69輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 111年07月27日 |
實際開工日期 | 110年11月24日 |
1 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 8.16㎡ |
| 樓層用途 | 停車場樓梯O |
2 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 302.61㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
3 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
4 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
5 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上026層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上027層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 5.6m |
| 樓層面積 | 112.54㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,機房 |
29 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 111.04㎡ |
| 樓層用途 | 機房,水箱 |
30 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 1486.76㎡ |
| 樓層用途 | 梯廳,管委會空間 |
31 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 302.61㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
33 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
34 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
35 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
36 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
37 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
38 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
39 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
40 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
41 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
42 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
43 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 496.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
44 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
45 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
46 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
47 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
48 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
49 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
50 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
51 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
52 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
53 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
54 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
55 | 樓層別 | 地上026層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
56 | 樓層別 | 地上027層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 527.94㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
57 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 5.6m |
| 樓層面積 | 112.54㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,機房 |
58 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 111.04㎡ |
| 樓層用途 | 機房,水箱 |
59 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 564.46㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)、梯廳 |
60 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 33.17㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
61 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
62 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
63 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
64 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
65 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
66 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
67 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
68 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
69 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
70 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 360.59㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
71 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 5.6m |
| 樓層面積 | 64.71㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間.機房 |
72 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 63.93㎡ |
| 樓層用途 | 機房,水箱 |
73 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 289.59㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)、梯廳 |
74 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 260.57㎡ |
| 樓層用途 | G2一般事務所、梯廳 |
75 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 37.37㎡ |
| 樓層用途 | 電梯間.水箱 |
76 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 289.59㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)、梯廳 |
77 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 260.57㎡ |
| 樓層用途 | G2一般事務所、梯廳 |
78 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 37.37㎡ |
| 樓層用途 | 電梯間,水箱 |
79 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 320.55㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售場所(<500㎡)、梯廳 |
80 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 286.95㎡ |
| 樓層用途 | G2一般事務所、梯廳 |
81 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 37.37㎡ |
| 樓層用途 | 電梯間,水箱 |
82 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.9m |
| 樓層面積 | 10.38㎡ |
| 樓層用途 | 載貨電梯 |
83 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 2.57m |
| 樓層面積 | 9㎡ |
| 樓層用途 | 景觀涼亭 |
84 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 7.21㎡ |
| 樓層用途 | 停車場樓梯N |
85 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 5.5m |
| 樓層面積 | 5305.59㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
86 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 5305.59㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
87 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 5305.59㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
88 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 5305.59㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
89 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 5305.59㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11011 | 其他 | 新北市新店區斯馨段132地號 | 155,390,000 | 2,240,663 | 0 | 69.35 |
11007 | 其他 | 新北市新店區斯馨段132地號 | 50,800,000 | 1,600,504 | 0 | 31.74 |
10701 | 其他 | 新北市新店區斯馨段137地號 | 356,000,000 | 1,300,029 | 0 | 273.84 |
10412 | 其他 | 新北市新店區斯馨段138地號 | 3,017,400,000 | 1,999,973 | 0 | 1508.72 |