新北市建造執照 : 110板建字第00162-01號
簡介 : 起造人 : 寶OO設開發股份有限公司負責人林世國,新北市建造執照 : 110板建字第00162-01號,發照日期 : 111年08月03日,建照所在地號 : 新北市板橋區江子翠段第二崁小段0200-0047地號
建造執照
建造執照號碼 | 110板建字第00162-01號 |
起造人 | 寶OO設開發股份有限公司負責人:林世國 |
設計人 | 韓克復 |
設計人事務所 | 邑相聯合建築師事務所 |
監造人 | 韓克復 |
監造人事務所 | 邑相聯合建築師事務所 |
承造人 | 負責人:林進女 |
承造人營造廠 | 鴻祥營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 商業區 |
|
總樓地板面積 | 707.94㎡ |
設計建蔽率 | 69.98% |
建築物高度 | 30.25M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下53.32㎡ |
法定空地面積 | 19.46㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數2輛,法定停車輛數2輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 111年08月03日 |
實際開工日期 | 111年01月09日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 72.2900 |
| 樓層用途 | 防空避難室 |
2 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 2.9600 |
| 樓層用途 | G3店舖(<500㎡) |
3 | 樓層別 | 騎樓 |
| 樓層高度 | 6.0000 |
| 樓層面積 | 31.7700 |
| 樓層用途 | 騎樓 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 6.0000 |
| 樓層面積 | 44.3800 |
| 樓層用途 | G3店舖(<500㎡)、門廳 |
| 陽台面積 | 2.3300 |
5 | 樓層別 | 夾層001層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 4.9300 |
| 樓層用途 | G3店舖(<500㎡) |
| 陽台面積 | 2.3300 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 76.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.4900 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 76.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.4900 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 76.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.4900 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 76.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.4900 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 76.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.4900 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 6.0000 |
| 樓層面積 | 76.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 5.4900 |
12 | 樓層別 | 夾層007層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 18.9000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 3.1600 |
13 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 4.6000 |
| 樓層面積 | 24.7300 |
| 樓層用途 | 樓電梯間 |
14 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.3500 |
| 樓層面積 | 24.7300 |
| 樓層用途 | 樓梯間、機械室 |
15 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 1.9500 |
| 樓層面積 | 24.7300 |
| 樓層用途 | 水箱 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
10912 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市板橋區文化路二段182巷3弄29號二樓等2筆 | 22,000,000 | 475,779 | 46.24 | 15.43 |
10712 | 店面 (店鋪) | 新北市板橋區文化路二段182巷3弄29號 | 30,000,000 | 1,297,578 | 23.12 | 7.71 |
10712 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市板橋區文化路二段182巷3弄29之1號 | 10,000,000 | 432,526 | 23.12 | 7.71 |
10712 | 公寓 (5樓含以下無電梯) | 新北市板橋區文化路二段182巷3弄29之2號 | 10,000,000 | 432,526 | 23.12 | 7.71 |