新北市建造執照 : 109莊建字第00240-02號
簡介 : 起造人 : 新OO新莊區豐年國民小學,新北市建造執照 : 109莊建字第00240-02號,發照日期 : 111年02月15日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市板橋區新都段0045-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 109莊建字第00240-02號 |
起造人 | 新OO新莊區豐年國民小學 |
設計人 | 趙文祥 |
設計人事務所 | 趙文祥建築師事務所 |
監造人 | 趙文祥 |
監造人事務所 | 趙文祥建築師事務所 |
承造人 | 負責人:梁亮鳴 |
承造人營造廠 | 太允營造有限公司 |
|
使用分區 | 國小用地 |
|
總樓地板面積 | 395.29㎡ |
設計建蔽率 | 22.37% |
建築物高度 | 15.4M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 16609.25㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數25輛,法定停車輛數21輛,自行增設停車輛數4輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 111年02月15日 |
實際開工日期 | 110年09月10日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 5.1m |
| 樓層面積 | 2304.63㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2304.63㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2304.63㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2304.63㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 5m |
| 樓層面積 | 810.05㎡ |
| 樓層用途 | 大廳、管委會空間 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 556.43㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 地上026層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
31 | 樓層別 | 地上027層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 地上028層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 620.81㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
33 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 124.48㎡ |
| 樓層用途 | 樓電梯間、機房 |
34 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 124.48㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機房、水箱 |
35 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 124.48㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機房、水箱 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11306 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2227號八樓 | 32,500,000 | 692,668 | 46.92 | 6.43 |
11212 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2215號十樓 | 33,800,000 | 601,210 | 56.22 | 8.07 |
11211 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2219號十九樓 | 29,000,000 | 517,765 | 56.01 | 8.03 |
11210 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2223號十樓 | 21,580,000 | 612,546 | 35.23 | 4.39 |
11210 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2215號二十二樓 | 36,400,000 | 647,456 | 56.22 | 8.07 |
11210 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2221號二十六樓 | 27,600,000 | 585,987 | 47.1 | 6.47 |
11209 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2225號二十四樓 | 21,000,000 | 596,083 | 35.23 | 4.39 |
11209 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2221號二十五樓 | 26,500,000 | 562,633 | 47.1 | 6.47 |
11208 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2221號二十一樓 | 28,000,000 | 594,480 | 47.1 | 6.47 |
11207 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區環河西路四段2223號二十四樓 | 20,000,000 | 567,698 | 35.23 | 4.39 |