新北市建造執照 : 107鶯建字第00383-02號
簡介 : 起造人 : 定OO設股份有限公司負責人林夏森,新北市建造執照 : 107鶯建字第00383-02號,發照日期 : 110年01月18日,建照所在地號 : 新北市鶯歌區鳳鳴段0192-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 107鶯建字第00383-02號 |
起造人 | 定OO設股份有限公司負責人:林夏森 |
設計人 | 呂文程 |
設計人事務所 | 呂文程建築師事務所 |
監造人 | 呂文程 |
監造人事務所 | 呂文程建築師事務所 |
承造人 | 負責人:徐聰杰 |
承造人營造廠 | 宏濱營造有限公司 |
|
使用分區 | 第二種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 13515.07㎡ |
設計建蔽率 | 44.1% |
建築物高度 | 33.2M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下1130.36㎡ |
法定空地面積 | 1432.57㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數87輛,法定停車輛數83輛,自行增設停車輛數4輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 110年01月18日 |
實際開工日期 | 108年05月21日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.0000 |
| 樓層面積 | 1531.1000 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1531.1000 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1531.1000 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.0000 |
| 樓層面積 | 1120.9300 |
| 樓層用途 | G3店舖、管委會使用空間 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 532.6000 |
| 樓層用途 | 管委會使用空間、H2住宅 |
| 陽台面積 | 26.2500 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 870.9400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 90.0600 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 870.9400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 90.0600 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 870.9400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 90.0600 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 870.9400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 90.0600 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 870.9400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 90.0600 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 870.9400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 90.0600 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 870.9400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 90.0600 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 870.9400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 90.0600 |
14 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.3000 |
| 樓層面積 | 105.8800 |
| 樓層用途 | 樓梯間.水錶室 |
15 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.7000 |
| 樓層面積 | 107.3600 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
16 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 87.4800 |
| 樓層用途 | 樓梯間.水箱.機房 |
【公園翫】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11306 | 華廈(3年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路278號六樓 | 13,350,000 | 371,763 | 35.91 | 5.47 |
11304 | 華廈(3年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路288號九樓 | 6,140,000 | 228,168 | 26.91 | 4.86 |
11303 | 華廈(3年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路292號三樓 | 13,300,000 | 322,424 | 41.25 | 6.74 |
11203 | 華廈(2年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路286號四樓 | 20,000,000 | 315,457 | 63.4 | 12.01 |
10909 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路292號六樓 | 8,480,000 | 205,576 | 41.25 | 6.74 |
10905 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路270號四樓 | 15,100,000 | 238,170 | 63.4 | 12.01 |
10905 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路286號三樓 | 15,800,000 | 202,538 | 78.01 | 12.01 |
10904 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路270號六樓 | 15,250,000 | 240,536 | 63.4 | 12.01 |
10904 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路286號六樓 | 15,480,000 | 244,164 | 63.4 | 12.01 |
10903 | 華廈(0年) (10層含以下有電梯) | 新北市鶯歌區龍五路276號八樓 | 7,500,000 | 265,018 | 28.3 | 6.74 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【公園翫】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |