新北市建造執照 : 107板建字第00579-01號
簡介 : 起造人 : 村OO設股份有限公司(負責人洪炳煌),新北市建造執照 : 107板建字第00579-01號,發照日期 : 111年07月27日,建照所在地號 : 新北市板橋區江翠段0097-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 107板建字第00579-01號 |
起造人 | 村OO設股份有限公司(負責人:洪炳煌) |
設計人 | 簡俊卿 |
設計人事務所 | 簡俊卿建築師事務所 |
監造人 | 簡俊卿 |
監造人事務所 | 簡俊卿建築師事務所 |
承造人 | 負責人:陳淑齡 |
承造人營造廠 | 復興營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 第二種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 13831.84㎡ |
設計建蔽率 | 39.07% |
建築物高度 | 49.99M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下670.94㎡ |
法定空地面積 | 1046.26㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數109輛,法定停車輛數108輛,自行增設停車輛數1輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 111年07月27日 |
實際開工日期 | 108年08月29日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.2900 |
| 樓層面積 | 1030.2000 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1030.2000 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1030.2000 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1030.2000 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1030.2000 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
6 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 644.2000 |
| 樓層用途 | 管委會使用空間 |
| 陽台面積 | 35.0300 |
7 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 423.1100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 22.3700 |
8 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 562.5800 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
9 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
10 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
11 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
12 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
13 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
14 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
15 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
16 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
17 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
18 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
19 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
20 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2500 |
| 樓層面積 | 567.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 31.3400 |
21 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 83.7500 |
| 樓層用途 | 梯間 |
22 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 79.0800 |
| 樓層用途 | 梯間、水箱、消防水箱 |
23 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 79.0800 |
| 樓層用途 | 梯間、機械室 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11203 | 住宅大樓(1年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路277號二樓 | 13,300,000 | 368,932 | 36.05 | 3.67 |
11111 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路267號十三樓 | 21,140,000 | 420,948 | 50.22 | 6.05 |
10810 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路273號十五樓 | 21,260,000 | 412,415 | 51.55 | 6.05 |
10810 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路275號二樓 | 15,760,000 | 439,487 | 35.86 | 5.39 |
10810 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路267號十五樓 | 23,660,000 | 370,440 | 63.87 | 6.1 |
10810 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路265號十五樓 | 20,840,000 | 415,139 | 50.2 | 5.77 |
10809 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路275號十五樓 | 20,660,000 | 411,554 | 50.2 | 5.77 |
10809 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路267號十四樓 | 21,590,000 | 418,817 | 51.55 | 6.05 |
10809 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路265號十四樓 | 20,980,000 | 417,928 | 50.2 | 5.77 |
10809 | 住宅大樓(0年) (11層含以上有電梯) | 新北市板橋區華江一路275號四樓 | 19,460,000 | 387,649 | 50.2 | 5.77 |