新北市建造執照 : 104芝建字第00331-01號
簡介 : 起造人 : 吉OO設股份有限公司負責人楊耕宗,新北市建造執照 : 104芝建字第00331-01號,發照日期 : 106年11月23日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市汐止區金龍段1032-0000地號等6筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 104芝建字第00331-01號 |
起造人 | 吉OO設股份有限公司負責人:楊耕宗 |
設計人 | 陳朱平 |
設計人事務所 | 陳朱平建築師事務所 |
監造人 | 陳朱平建築師事務所 |
監造人事務所 | 陳朱平建築師事務所 |
承造人 | 負責人:林甄紜 |
承造人營造廠 | 豪豐營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 3081.33㎡ |
設計建蔽率 | 46.45% |
建築物高度 | 13.6M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 1012.59㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數16輛,法定停車輛數16輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 106年11月23日 |
實際開工日期 | 105年01月22日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市汐止區金龍段1032-0000 |
2 | 新北市汐止區金龍段1042-0000 |
3 | 新北市汐止區金龍段1055-0000 |
4 | 新北市汐止區金龍段0188-0000 |
5 | 新北市汐止區金龍段0229-0000 |
6 | 新北市汐止區金龍段0303-0000 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.75m |
| 樓層面積 | 4072.17㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 4072.17㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 4072.17㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 4072.17㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 3.8m |
| 樓層面積 | 1786.6㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖、門廳,防災中心 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1023.04㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1591.41㎡ |
| 樓層用途 | G2一般事務所 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1467.69㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所、管委會使用空間 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
18 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
19 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
20 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
21 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
22 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
23 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.3m |
| 樓層面積 | 1384㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G2一般事務所 |
24 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 289.75㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,機房 |
25 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 289.75㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間,機房 |
26 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8m |
| 樓層面積 | 289.75㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間.機房,水箱 |
【合康-冠東城B1-06F】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11308 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷27號 | 80,000,000 | 508,066 | 157.46 | 25.77 |
11307 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷13號六樓 | 13,400,000 | 450,723 | 29.73 | 3.01 |
11306 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷13號十八樓 | 14,880,000 | 490,280 | 30.35 | 3.01 |
11306 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷1號十九樓 | 14,750,000 | 307,164 | 48.02 | 5.59 |
11305 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷1號十六樓 | 25,000,000 | 515,783 | 48.47 | 5.7 |
11305 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷41號 | 30,000,000 | 608,149 | 49.33 | 8.46 |
11302 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷5號十五樓 | 17,500,000 | 485,302 | 36.06 | 3.85 |
11301 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷33號十六樓 | 26,600,000 | 532,000 | 50 | 5.99 |
11212 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷33號十七樓 | 26,000,000 | 526,529 | 49.38 | 5.99 |
11211 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市汐止區康寧街459巷9號十五樓 | 11,800,000 | 316,949 | 37.23 | 4 |