新北市建造執照 : 102板建字第00702-02號
簡介 : 起造人 : 城OO業社負責人王淑蓮,新北市建造執照 : 102板建字第00702-02號,發照日期 : 403年06月10日,建照所在門牌地址 : ,建照所在地號 : 新北市五股區芳洲段0124-0000地號等2筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 102板建字第00702-02號 |
起造人 | 城OO業社負責人:王淑蓮 |
設計人 | 諸葛慧 |
設計人事務所 | 諸葛慧建築師事務所 |
監造人 | 諸葛慧 |
監造人事務所 | 諸葛慧建築師事務所 |
承造人 | 負責人:呂連嘉 |
承造人營造廠 | 宜佳營造工程有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 871.41㎡ |
設計建蔽率 | 49.74% |
建築物高度 | 24.7M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下105.98㎡ |
法定空地面積 | 80.65㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數1輛,法定停車輛數1輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 403年06月10日 |
實際開工日期 | 103年01月06日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.5m |
| 樓層面積 | 1972.21㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1972.21㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1m |
| 樓層面積 | 1968.36㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 1317.4㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售場所、門廊.公共服務空間.大廳.管理員室、公共廁所.管委會使用空間.樓、電梯間 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 360.77㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 955.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 955.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 955.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 955.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 955.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 955.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 955.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 955.14㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 747.07㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 539㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 539㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 539㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 145.9㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間.電梯間 |
19 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 141.78㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間.水箱 |
20 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 140.56㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間.機械室 |
【御璽】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11211 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路三段13號十二樓 | 22,500,000 | 292,778 | 76.85 | 12.81 |
11208 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區新五路三段11號三樓 | 19,250,000 | 346,972 | 55.48 | 10.37 |
11204 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區新五路三段9號三樓 | 17,000,000 | 309,823 | 54.87 | 10.37 |
11202 | 華廈(7年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區新五路三段9號三樓 | 15,200,000 | 277,018 | 54.87 | 10.37 |
11201 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路三段19號四樓 | 20,000,000 | 259,504 | 77.07 | 12.85 |
11109 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區新五路三段9號八樓 | 15,870,000 | 285,997 | 55.49 | 10.37 |
11105 | 其他 | 新北市五股區新五路三段9號等 | 1,900,000 | 190,000,000 | 9.47 | 0.01 |
11103 | 華廈(6年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區新五路三段11號四樓 | 15,300,000 | 275,775 | 55.48 | 10.37 |
11102 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路三段15號三樓 | 25,600,000 | 331,692 | 77.18 | 12.89 |
11008 | 華廈(5年) (10層含以下有電梯) | 新北市五股區新五路三段11號六樓 | 15,830,000 | 285,328 | 55.48 | 10.37 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【御璽】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |