新北市建造執照 : 102店建字第00820-02號
簡介 : 起造人 : 僑OO築經理股份有限公司(負責人彭慶),新北市建造執照 : 102店建字第00820-02號,發照日期 : 105年06月06日,建照所在地號 : 新北市新店區惠國段0640-0000地號等4筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 102店建字第00820-02號 |
起造人 | 僑OO築經理股份有限公司(負責人:彭慶) |
設計人 | 李兆嘉 |
設計人事務所 | 李兆嘉建築師事務所 |
監造人 | 李兆嘉 |
監造人事務所 | 李兆嘉建築師事務所 |
承造人 | 負責人:鄭茂成 |
承造人營造廠 | 山發營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 30736.54㎡ |
設計建蔽率 | 44.97% |
建築物高度 | 78.8M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下1608.66㎡ |
法定空地面積 | 1506.54㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼骨鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數215輛,法定停車輛數134輛,自行增設停車輛數12輛,鼓勵停車輛數69輛 |
發照日期 | 105年06月06日 |
實際開工日期 | 103年07月24日 |
1 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.6000 |
| 樓層面積 | 418.9500 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
2 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 418.9500 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 418.9500 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 418.9500 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 221.8100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅、門廳 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
6 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
7 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
8 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
9 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
10 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
11 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
12 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
13 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
14 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
15 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
16 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
17 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
18 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
19 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
20 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
21 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 221.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 27.6900 |
22 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 33.0100 |
| 樓層用途 | 梯間 |
23 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9000 |
| 樓層面積 | 33.0100 |
| 樓層用途 | 梯間 |
24 | 棟別 | 丁 |
| 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9000 |
| 樓層面積 | 33.0100 |
| 樓層用途 | 機械室,水箱 |
25 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 1608.6600 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
26 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 1608.6600 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
27 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 1608.6600 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
28 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 1608.6600 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
29 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地下005層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 1608.6600 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
30 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 騎樓 |
| 樓層高度 | 5.0000 |
| 樓層面積 | 164.4200 |
| 樓層用途 | 騎樓 |
31 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 862.5300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅、門廳 |
| 陽台面積 | 73.5200 |
32 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 726.8900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6600 |
33 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
34 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
35 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
36 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 726.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 79.9600 |
37 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 726.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 79.9600 |
38 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
39 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 726.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 79.9600 |
40 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 726.4200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 79.9600 |
41 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 719.8400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 86.7600 |
42 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
43 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 716.9900 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6100 |
44 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
45 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
46 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
47 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
48 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
49 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
50 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
51 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
52 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 717.2000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 89.6500 |
53 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 566.5400 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 70.8200 |
54 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 102.8000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 12.8300 |
55 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 2.9000 |
| 樓層面積 | 113.7700 |
| 樓層用途 | 梯間 |
56 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 113.7700 |
| 樓層用途 | 梯間 |
57 | 棟別 | 甲乙 |
| 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 113.7700 |
| 樓層用途 | 機械室,水箱 |
【巴黎皇宮】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11403 | 其他 | 新北市新店區中興路二段37號 | 2,100,000 | 30,000,000 | 7.57 | 0.07 |
11401 | 其他 | 新北市新店區中興路二段37號 | 2,100,000 | 30,000,000 | 7.57 | 0.07 |
11309 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區中興路二段53號九樓 | 19,900,000 | 719,450 | 27.66 | 2.27 |
11307 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區中興路二段45號十六樓 | 21,000,000 | 678,295 | 30.96 | 2.75 |
11305 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區中興路二段31巷10號十五樓 | 28,800,000 | 538,117 | 53.52 | 4.7 |
11304 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區中興路二段31巷16號十二樓 | 33,800,000 | 522,088 | 64.74 | 5.91 |
11304 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區中興路二段31巷12號十樓 | 12,370,000 | 586,256 | 21.1 | 2.31 |
11304 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區中興路二段31巷12號十四樓 | 12,580,000 | 596,209 | 21.1 | 2.31 |
11304 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區中興路二段31巷12號九樓 | 12,230,000 | 579,621 | 21.1 | 2.31 |
11303 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市新店區中興路二段53號四樓 | 17,700,000 | 639,913 | 27.66 | 2.27 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【巴黎皇宮】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |