新北市建造執照 : 102峽建字第00534-01號
簡介 : 起造人 : 新OO政府城鄉發展局局長張璠,新北市建造執照 : 102峽建字第00534-01號,發照日期 : 102年12月31日,建照所在地號 : 新北市三峽區大學段一小段0187-0001地號
建造執照
建造執照號碼 | 102峽建字第00534-01號 |
起造人 | 新OO政府城鄉發展局局長張璠 |
設計人 | 黃有良 |
設計人事務所 | 大宇建築師事務所 |
監造人 | 孫文郁 |
監造人事務所 | 孫文郁建築師事務所 |
承造人 | 負責人:吳啟章 |
承造人營造廠 | 長鴻營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 65273.08㎡ |
設計建蔽率 | 35.29% |
建築物高度 | 46M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 8977.56㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數428輛,法定停車輛數425輛,自行增設停車輛數3輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 102年12月31日 |
實際開工日期 | 102年10月03日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.3500 |
| 樓層面積 | 9578.6800 |
| 樓層用途 | C2停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 9578.6800 |
| 樓層用途 | C2停車空間 |
3 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 4897.0200 |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G3店舖(<500㎡) |
| 陽台面積 | 130.3400 |
4 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 282.1000 |
5 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
6 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
7 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
8 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
9 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
10 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
11 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
12 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
13 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
14 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
15 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
16 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 3077.1000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 277.5500 |
17 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 5.0000 |
| 樓層面積 | 608.2000 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
18 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.7000 |
| 樓層面積 | 608.2000 |
| 樓層用途 | 機電空間、水箱 |
【北大隆恩】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11407 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路1號十樓之一 | 21,000,000 | 423,900 | 49.54 | 9.95 |
11404 | 住宅大樓(8年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路13號十四樓之一 | 21,500,000 | 433,993 | 49.54 | 9.95 |
11312 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路1號十樓之六 | 6,350,000 | 127,767 | 49.7 | 9.95 |
11311 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路1號七樓之一 | 20,000,000 | 403,714 | 49.54 | 9.95 |
11310 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路5號七樓之二 | 8,100,000 | 163,570 | 49.52 | 9.9 |
11308 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路9號三樓之二 | 18,900,000 | 380,588 | 49.66 | 9.95 |
11305 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路17號八樓之一 | 18,300,000 | 369,398 | 49.54 | 9.95 |
11303 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路13號十樓之二 | 18,000,000 | 362,465 | 49.66 | 9.95 |
11209 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路13號八樓之六 | 17,000,000 | 342,328 | 49.66 | 9.95 |
11208 | 住宅大樓(6年) (11層含以上有電梯) | 新北市三峽區大學路13號二樓 | 14,800,000 | 297,787 | 49.7 | 9.95 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【北大隆恩】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |