新北市建造執照 : 100重建字第00370-02號
簡介 : 起造人 : 升OO設有限公司負責人吳進源,新北市建造執照 : 100重建字第00370-02號,發照日期 : 620年10月20日,建照所在門牌地址 : 新北市林口區,建照所在地號 : 新北市林口區麗林段0407-0000地號
建造執照
建造執照號碼 | 100重建字第00370-02號 |
起造人 | 升OO設有限公司負責人:吳進源 |
設計人 | 何熊崇 |
設計人事務所 | 何熊崇建築師事務所 |
監造人 | 何熊崇 |
監造人事務所 | 何熊崇建築師事務所 |
承造人 | 負責人:謝方昕 |
承造人營造廠 | 益盛營造股份有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 3916.17㎡ |
設計建蔽率 | 49.64% |
建築物高度 | 41.85M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下334.51㎡ |
法定空地面積 | 280.82㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數20輛,法定停車輛數19輛,自行增設停車輛數1輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 620年10月20日 |
實際開工日期 | 000年07月22日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.5m |
| 樓層面積 | 8696.44㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 8654.11㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 8654.11㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 8654.11㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 4485.96㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售業、D1健身服務業 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 2493.47㎡ |
| 樓層用途 | G3ㄧ般零售業、D1健身服務業 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 3118.28㎡ |
| 樓層用途 | G2事務所 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上016層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上017層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上018層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上019層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上020層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上021層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 地上022層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
27 | 樓層別 | 地上023層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
28 | 樓層別 | 地上024層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
29 | 樓層別 | 地上025層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
30 | 樓層別 | 地上026層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
31 | 樓層別 | 地上027層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 地上028層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
33 | 樓層別 | 地上029層 |
| 樓層高度 | 3.4m |
| 樓層面積 | 3129.57㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
34 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 640.03㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
35 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 640.03㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機房 |
36 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 3m |
| 樓層面積 | 640.03㎡ |
| 樓層用途 | 樓梯間、機房、水箱 |
【國家1號院】、【獅子林】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11404 | 其他 | 新北市林口區中華一路87號等 | 2,000,000 | 2,702,703 | 13.75 | 0.74 |
11403 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區中華一路93號十二樓 | 45,500,000 | 377,907 | 120.4 | 10.38 |
11402 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段348號十二樓 | 37,880,000 | 388,075 | 97.61 | 8.35 |
11402 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區中華一路97號十四樓 | 47,300,000 | 373,972 | 126.48 | 10.71 |
11401 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段336號十五樓 | 39,500,000 | 404,672 | 97.61 | 8.35 |
11312 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段340號十八樓 | 34,000,000 | 352,405 | 96.48 | 8.24 |
11311 | 其他 | 新北市林口區中華一路87號等 | 1,000,000 | 2,702,703 | 6.88 | 0.37 |
11308 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區中華一路99號二十七樓 | 46,380,000 | 367,570 | 126.18 | 10.67 |
11307 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區中華一路101號五樓 | 50,000,000 | 347,802 | 143.76 | 12.51 |
11306 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市林口區文化三路二段350號十九樓 | 38,800,000 | 401,948 | 96.53 | 8.24 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【國家1號院】、【獅子林】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |