新北市建造執照 : 100股建字第00542-02號
簡介 : 起造人 : 健OO設有限公司代表人黃柏熹,新北市建造執照 : 100股建字第00542-02號,發照日期 : 103年10月16日,建照所在地號 : 新北市五股區芳洲段0205-0000地號等2筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 100股建字第00542-02號 |
起造人 | 健OO設有限公司代表人:黃柏熹 |
設計人 | 邱垂睿 |
設計人事務所 | 邱垂睿建築師事務所 |
監造人 | 邱垂睿 |
監造人事務所 | 邱垂睿建築師事務所 |
承造人 | 負責人:陳聯業 |
承造人營造廠 | 建程營造工程有限公司 |
|
使用分區 | 住宅區 |
|
總樓地板面積 | 12636.02㎡ |
設計建蔽率 | 38.07% |
建築物高度 | 49M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | 1129.5㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數99輛,法定停車輛數99輛,自行增設停車輛數0輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 103年10月16日 |
實際開工日期 | 101年07月30日 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 4.3500 |
| 樓層面積 | 1355.2500 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1355.2500 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 1355.2500 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
4 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2000 |
| 樓層面積 | 637.8300 |
| 樓層用途 | G1金融保險業296.02㎡、管委會空間45.8㎡、公共服務空間142.28㎡,樓電梯間153.73㎡ |
| 陽台面積 | 37.9800 |
5 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 212.1800 |
| 樓層用途 | G2一般事務所 |
| 陽台面積 | 16.5300 |
6 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
7 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
8 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
9 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
10 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
11 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
12 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
13 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
14 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
15 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
16 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
17 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 616.6000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 35.4800 |
18 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 107.0200 |
| 樓層用途 | 樓梯間,排煙室 |
19 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 107.0200 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
20 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.8000 |
| 樓層面積 | 107.0200 |
| 樓層用途 | 機房,水箱 |
【鄉林靜朗】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11406 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段580號四樓 | 12,070,000 | 290,144 | 41.6 | 6.22 |
11403 | 住宅大樓(7年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段578號十四樓 | 18,000,000 | 383,305 | 46.96 | 7.38 |
11212 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段570號十四樓 | 15,250,000 | 365,971 | 41.67 | 6.22 |
11211 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段576號十樓 | 12,800,000 | 422,303 | 30.31 | 5.19 |
11206 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段588號八樓 | 17,720,000 | 350,405 | 50.57 | 8 |
11205 | 住宅大樓(5年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段586號八樓 | 12,000,000 | 386,225 | 31.07 | 5.19 |
11103 | 住宅大樓(4年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段570號十三樓 | 12,700,000 | 304,776 | 41.67 | 6.22 |
11012 | 住宅大樓(3年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段576號十三樓 | 11,100,000 | 320,254 | 34.66 | 5.19 |
10910 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段580號十二樓 | 9,700,000 | 265,899 | 36.48 | 6.22 |
10906 | 住宅大樓(2年) (11層含以上有電梯) | 新北市五股區新五路二段578號十三樓 | 13,450,000 | 286,414 | 46.96 | 7.38 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【鄉林靜朗】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |