新北市建造執照 : 100淡建字第00526-01號
簡介 : 起造人 : 鴻OO設股份有限公司(負責人吳裕國),新北市建造執照 : 100淡建字第00526-01號,發照日期 : 100年11月09日,建照所在地號 : 新北市淡水區新市段0045-0001地號等5筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 100淡建字第00526-01號 |
起造人 | 鴻OO設股份有限公司(負責人:吳裕國) |
設計人 | 曾仲宇 |
設計人事務所 | 閤康聯合建築師事務所 |
監造人 | 羅國雄 |
監造人事務所 | 羅國雄建築師事務所 |
承造人 | 負責人:鄭鴻慶 |
承造人營造廠 | 國城營造有限公司 |
|
使用分區 | 第五種住宅區 |
|
總樓地板面積 | 45580.91㎡ |
設計建蔽率 | 29.26% |
建築物高度 | 47.3M |
地下避難面積 | 地上0㎡,地下4761.87㎡ |
法定空地面積 | 4842.17㎡ |
建造類別 | 新建 |
構造種類 | 鋼筋混凝土構造 |
停車空間 | 總設計停車輛數305輛,法定停車輛數244輛,自行增設停車輛數61輛,鼓勵停車輛數0輛 |
發照日期 | 100年11月09日 |
實際開工日期 | 100年10月26日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市淡水區新市段0045-0001 |
2 | 新北市淡水區新市段0045-0002 |
3 | 新北市淡水區新市段0045-0000 |
4 | 新北市淡水區新市段0047-0000 |
5 | 新北市淡水區新市段0048-0000 |
1 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.4000 |
| 樓層面積 | 4761.8700 |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間、H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 26.9200 |
2 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 4715.4800 |
| 樓層用途 | 停車空間、H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 26.9200 |
3 | 樓層別 | 地下003層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 4805.0600 |
| 樓層用途 | 停車空間、H2集合住宅 |
4 | 樓層別 | 地下004層 |
| 樓層高度 | 3.1000 |
| 樓層面積 | 2598.4100 |
| 樓層用途 | 停車空間 |
5 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.1000 |
| 樓層面積 | 1969.4300 |
| 樓層用途 | H2集合住宅、G3店舖、管委會使用空間 |
| 陽台面積 | 94.0800 |
6 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
7 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
8 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
9 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
10 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
11 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
12 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
13 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
14 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
15 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 1957.2100 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 192.9200 |
16 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1665.4000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 164.6700 |
17 | 樓層別 | 地上013層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1665.4000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 164.6700 |
18 | 樓層別 | 地上014層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1665.4000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 164.6700 |
19 | 樓層別 | 地上015層 |
| 樓層高度 | 3.2000 |
| 樓層面積 | 1665.4000 |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
| 陽台面積 | 164.6700 |
20 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 248.4800 |
| 樓層用途 | 樓梯間 |
21 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 3.0000 |
| 樓層面積 | 248.4800 |
| 樓層用途 | 電梯機房、樓梯間、水箱 |
【四季水漾】社區建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11406 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段57之1號九樓 | 17,400,000 | 279,473 | 62.26 | 10.16 |
11401 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段53號十一樓 | 9,800,000 | 264,579 | 37.04 | 5.21 |
11312 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段55之5號十五樓 | 11,800,000 | 245,833 | 48 | 7.37 |
11312 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段57號七樓 | 15,650,000 | 293,126 | 53.39 | 8.43 |
11311 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段51之1號八樓 | 11,450,000 | 277,980 | 41.19 | 6.02 |
11307 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段55之1號十二樓 | 9,770,000 | 268,112 | 36.44 | 5.12 |
11306 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段55之3號八樓 | 14,200,000 | 260,455 | 54.52 | 8.65 |
11306 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段55之5號六樓 | 13,950,000 | 261,285 | 53.39 | 8.43 |
11305 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段55之5號十三樓 | 13,800,000 | 258,475 | 53.39 | 8.43 |
11305 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市淡水區中山北路三段59之3號十四樓 | 12,800,000 | 277,056 | 46.2 | 7.14 |
最多僅顯示10筆資料,如果想看更多資料請至【四季水漾】的不動產買賣實價登錄頁面查詢 |