新北市建造執照 : 097蘆建字第00292號變01
簡介 : 新北市建造執照 : 097蘆建字第00292號變01,基地面積 : --㎡,發照日期 : --,建照所在門牌地址 : 台北縣土城市金城三段65號,建照所在地號 : 新北市土城區延和段0436-0000地號等8筆土地
建造執照
建造執照號碼 | 097蘆建字第00292號變01 |
|
基地面積 | --㎡ |
|
總樓地板面積 | --㎡ |
設計建蔽率 | --% |
建築物高度 | --M |
地下避難面積 | 地上--㎡,地下--㎡ |
法定空地面積 | --㎡ |
實際開工日期 | 097年07月24日 |
序號 | 地段地號 |
---|
1 | 新北市土城區延和段0436-0000 |
2 | 新北市土城區延和段0437-0000 |
3 | 新北市土城區延和段0438-0000 |
4 | 新北市土城區延和段0439-0000 |
5 | 新北市土城區延和段0440-0000 |
6 | 新北市土城區延和段0441-0000 |
7 | 新北市土城區延和段0442-0000 |
8 | 新北市土城區延和段0443-0000 |
1 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 560.69㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖、管委會使用空間 |
2 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 501.32㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
3 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
4 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
5 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
6 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
7 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
8 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
9 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
10 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
11 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 415.38㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
12 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 52.51㎡ |
| 樓層用途 | H2樓梯間 |
13 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 58.85㎡ |
| 樓層用途 | H2樓梯間 |
14 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 58.85㎡ |
| 樓層用途 | H2機械室、水箱 |
15 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 341.34㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
16 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 382.91㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖 |
17 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 311.3㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
18 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 311.3㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
19 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 311.3㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
20 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 311.3㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
21 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 311.3㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
22 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 311.3㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
23 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 311.3㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
24 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 316.61㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
25 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 316.61㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
26 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 48.69㎡ |
| 樓層用途 | H2樓梯間 |
27 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 55.34㎡ |
| 樓層用途 | H2樓梯間 |
28 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 55.34㎡ |
| 樓層用途 | H2機械室、水箱、樓梯間 |
29 | 樓層別 | 地上001層 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 388.61㎡ |
| 樓層用途 | G3店舖、管理室 |
30 | 樓層別 | 地上002層 |
| 樓層高度 | 3.6m |
| 樓層面積 | 294.22㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
31 | 樓層別 | 地上003層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
32 | 樓層別 | 地上004層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
33 | 樓層別 | 地上005層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
34 | 樓層別 | 地上006層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
35 | 樓層別 | 地上007層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
36 | 樓層別 | 地上008層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
37 | 樓層別 | 地上009層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.76㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
38 | 樓層別 | 地上010層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.11㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
39 | 樓層別 | 地上011層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 298.11㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
40 | 樓層別 | 地上012層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 288.12㎡ |
| 樓層用途 | H2集合住宅 |
41 | 樓層別 | 突出物001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 48.69㎡ |
| 樓層用途 | H2樓梯間 |
42 | 樓層別 | 突出物002層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 55.34㎡ |
| 樓層用途 | H2樓梯間 |
43 | 樓層別 | 突出物003層 |
| 樓層高度 | 2.9m |
| 樓層面積 | 55.34㎡ |
| 樓層用途 | H2機械室、水箱、樓梯間 |
44 | 樓層別 | 地下001層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2234.77㎡ |
| 樓層用途 | 防空避難室兼停車空間 |
45 | 樓層別 | 地下002層 |
| 樓層高度 | 3.2m |
| 樓層面積 | 2234.77㎡ |
| 樓層用途 | 停車空間 |
46 | 樓層別 | 騎樓 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 178.3㎡ |
| 樓層用途 | 法定騎樓 |
47 | 樓層別 | 騎樓 |
| 樓層高度 | 4.2m |
| 樓層面積 | 20.47㎡ |
| 樓層用途 | 私設騎樓 |
同建案的實價登錄
交易年月 | 建物型態 | 建物門牌 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 |
---|
11301 | 住宅大樓(14年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段39號十樓 | 27,400,000 | 563,322 | 48.64 | 8.29 |
11212 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段43號十一樓 | 25,900,000 | 486,568 | 53.23 | 8.29 |
11206 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段37號七樓 | 26,000,000 | 433,839 | 59.93 | 9.41 |
11204 | 住宅大樓(13年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段43號七樓 | 24,500,000 | 460,267 | 53.23 | 8.29 |
11111 | 住宅大樓(12年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段39號六樓之1 | 13,600,000 | 536,913 | 25.33 | 4.92 |
11012 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段33巷8號四樓之1 | 14,020,000 | 562,826 | 24.91 | 4.83 |
11008 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段33巷8號十二樓 | 19,680,000 | 415,102 | 47.41 | 6.98 |
11006 | 住宅大樓(11年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段33巷6號十一樓 | 17,600,000 | 450,243 | 39.09 | 7.59 |
10912 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段43號十樓之1 | 11,410,000 | 450,454 | 25.33 | 4.92 |
10908 | 住宅大樓(10年) (11層含以上有電梯) | 新北市土城區金城路三段39號八樓之1 | 11,350,000 | 448,085 | 25.33 | 4.92 |