1 | 首次掛號日期:《110》年《8》月《23》日(法令適用日期:110年8月23日)。 |
2 | 本案基地屬(低度)液化潛能區,經檢附臺北市申請建造執照土壤液化潛能分析調查表 ,建築物構造別:(鋼骨造及鋼筋混凝土造),基礎形式:(筏式基礎),擋土形式:(連續壁)。 |
3 | 已領得拆除執照:108拆字第0071號拆除執照及110拆字第0102號拆除執照。 |
4 | 六樓以上或供公眾使用建築物,建築設備(包括電力、避雷)於申報第一次樓版勘驗(基礎版)時,應檢附有目的事業主管機關核可之文件、專業技師簽證報告及圖說,暨建築師交由專業技師之委託書。 |
5 | 本次新設空氣調節設備並已涉及內政部訂頒「建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師簽證項目」,列入工程申報第一次開工樓版勘驗時必要檢附之書圖文件查核。 |
6 | 六層以上或供公眾使用建築物,於興建時如規劃設置有中央系統空氣調節工程者,於申領使照前,原設計專業技師或監造專業技師應執行竣工查驗,並檢附原設計專業技師或監造專業技師簽證之竣工圖說。 |
7 | 六層以上或供公眾使用建築物,於興建時如規劃設置有緊急發電機者,原設計專業技師應於設計階段確定後以書面知會消防設備師納入考量,於申領使照前,原設計專業技師應執行竣工查驗,並檢附原設計專業技師及消防設備師簽證之竣工圖說。 |
8 | 昇降機《28》部。 |
9 | 昇降設備應於申領使照前領得升降設備許可證。 |
10 | 本案依電信法38條第7項規定,建築物電信、光纜設備及相關設置空間,其設計圖說於申報放樣勘驗前,應先經國家通訊傳播委員會審查,於完工後應經國家通訊傳播委員會審驗。 |
11 | 基礎版勘驗前應完成消防設備審核。 |
12 | 建築地點:萬華區興德里。 |
13 | 第1次樓板勘驗前應完成自來水用水設備表後工程設計圖審查。 |
14 | 建築工程於施工期間應申請臨時工程用水。 |
15 | 建築物於未來增、修、改建、室內裝修施工前,應依規定向轄區消防分隊申請消防設備及施工中消防防護計畫審查,並轉載於公寓大廈管理規約中。 |
16 | 適用都市設計審議範圍,經本府107年1月22日府都設字第10730088200號都市設計準則予以核定及110年6月22日府授都設字第1103035519號函完成都市設計審議程序。 |
17 | 適用環境影響評估法,經臺北市政府環境保護局《108年6月24日》北市環綜字第《1083039380》號函審查通過。環境影響差異分析報告,經臺北市政府環境保護局《110年8月2日》北市環綜字第《1106050266》號函予以核備。 |
18 | 本案為公有新建建築物總工程建造經費達5,000萬元以上適用公有智慧綠建築方針(候選綠建築證書)案件。 |
19 | 本案為102年7月1日起掛號申請之公有新建建築物總工程建造經費達2億元以上案件,且建物使用類組適用「公有建築物申請智慧綠建築標章適用範圍表」規定。 |
20 | 依「臺北市新建建築物綠化實施規則」規定設置之新建建築物,屋頂平臺面積為33747.49平方公尺,屋頂平臺綠化面積為20901.3平方公尺。 |
21 | 自103年1月1日起,工程總造價達五千萬元以上之市有新建建築物應實施綠屋頂設計,屋頂綠化面積為:20901.3平方公尺。 |
22 | 依臺北市綠建築自治條例應取得綠建築分級評估黃金級以上之綠建築標章,應於一樓樓板勘驗時,同時檢附候選綠建築證書。 |
23 | 實設空地《19759.53》平方公尺。 |
24 | 本案適用臺北市綠建築自治條例應檢討設置(基地保水)、(雨水貯留利用系統之雨水有效儲水量478.04噸)、(省水標章及節能標章之設施)、(太陽光電發電設備),其中(省水標章及節能標章之設施)、(太陽光電發電設備498.96千瓦)、(屋頂平台綠化面積20901.30平方公尺)應檢具相關資料併竣工查核。 |
25 | 起造人於產權移交時,應將專有部分之綠建築維護管理計畫資料交付其所有權人,並將共用部分及約定共用部分之綠建築管理計畫交付管理委員會或管理負責人。 |
26 | 本案為98年起核發建造執照(含變更設計及施工中報備案件)涉及建築技術規則「綠建築專章」設計案件,應於竣工勘驗前,經委託臺北市建築師公會審查完成,並請該公會於審查完成時檢附「查核結果附註事項」。 |
27 | 本案為98年起核發建造執照(含變更設計及施工中報備案件)涉及建築技術規則「綠建築專章」設計案件,於申請使用執照時應依據臺北市建築師公會「查核結果附註事項」,檢附監造人、承造人暨專任工程人員自行查驗簽證負責之「臺北市綠建築竣工查驗查核附表(一)材料、設備出廠證明及檢驗報告表」、「臺北市綠建築竣工查驗查核附表(二)竣工及施工過程照片列表」。 |
28 | 適用臺北市公共設施用地開發保水作業要點案件,應依上開要點及臺北市公共設施用地開發保水設計技術規範檢討辦理,並於放樣勘驗前檢送本案相關資料予本府工務局水利工程處列管。 |
29 | 依公有建築物設置公共藝術實施方案辦理,工程造價依文化藝術獎助條例施行細則規定計算。 |
30 | 依公共藝術設置辦法,直轄市政府應負責審議轄內公有建築物之公共藝術設置計畫。 |
31 | 公有建築物興辦機關應依法設置公共藝術,請領使照前如未完成設置公共藝術,由建管處函告文化局列管。 |
32 | 新建房屋基地內如有既有污水設施管渠通過,起造人應提送管遷或廢管計畫書送工務局衛工處審查核備,方能續辦申請污水排水設計審查,並應確實完成污水管渠封管作業,防止施工水泥砂漿或非溶解性固體物等流入污水系統造成阻塞。基礎版勘驗前應提送污水排水設計圖說送衛工處審查核可文件。 |
33 | 如變更污水排放口位置於申領使照前,應將污水排水設計圖送衛工處申請辦理變更設計。 |
34 | 法令適用日於105年6月4日後之案件,應依「臺北市新建建築物綠化實施規則」辦理。 |
35 | 如位於應設置專用下水道地區或場所,申領使照前應向環保單位申請廢(污)水排放許可證。 |
36 | 本案基地面積大於2公頃,須依水利法第83條及出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法規定,於申報開工前,取得工務局水利處或經濟部水利署(中央興辦工程)審查出流管制計畫書核可函文。 |
37 | 基礎版勘驗前未開闢計畫道路設計圖說應經新工處審查核可,公共排水溝設計圖說應經水利處審查核可,並於放樣勘驗前依列管範圍打通 25公尺計畫道路臨基地側4公尺(新建6樓及6樓以上)部分,竣工前完成鋪設柏油路面及公共排水溝。 |
38 | 適用臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準案件,應於基礎版勘驗前經本府工務局水利工程處審查核可,並於屋頂版勘驗前提報「排水計畫自主檢查紀錄表」至水利工程處,基地開發面積300平方公尺以下或經主管機關核定水保計畫之山坡地建築開發並依規定設置滯洪沉砂池案件,為免適用範圍。 |
39 | 本案建築物用途附設食品烹飪或調理場所,應依103年1月1日生效之建築物給水排水設備設計技術規範裝設油脂截流器,竣工前檢同油脂截流器圖說、尺寸量測照片及設置位置等資料向本府工務局衛生下水道工程處備查。 |
40 | 捷運設施旁地下室放樣勘驗前應副知捷運局,日後結構資料若有變更,應再行知會捷運局。 |
41 | 本案併案辦理室內裝修視同建築物內部裝修,裝修設計圖說併案由設計建築師簽證負責,竣工查驗時由建築執照之監造人、承造人自行查驗簽證負責,並檢附材料證明文件,免再送本市審查機構辦理查驗,內部裝修未施工完竣前,不得核發使用執照。 |
42 | 基地內排水溝應維持暢通不得堵塞。 |
43 | 基地內退縮無遮簷人行道或騎樓應負責維護管理,並列入產權移轉交代及列入公寓大廈管理規約。 |
44 | 自103年7月1日起掛號之建造執照申請案件,如設置騎樓或無遮簷人行道應以防滑鋪面舖築,並於申請使用執照時,併案檢具符合CMS3299-12(穿鞋C.S.R.)防滑係數達0.55以上之檢試驗報告。 |
45 | 結構專業技師:《永峻工程顧問股份有限公司》,技師:《周肇欣》結構工程技師。 |
46 | 本案工程如屬危險性工作場所審及檢查辦法第 2 條第 4 款之丁類危險性工作場所屬(建築物高 度在 80 公尺以上之建築工程∕開挖深度達 18 公尺以上∕且開挖面積達 500 平方公尺之工程、 工程中模板支撐高度 7 公尺以上、面積達 330 平方公尺以上者),依勞動檢查法第 26 條規定, 施工前應向本市勞動檢查處申請危險性工作場所審查合格,始可使勞工在場作業。 |
47 | 建造執照(含雜項執照)應於申報放樣前上網申報清理流向並檢具事業廢棄物清理計畫送本府環保局審查,實施二階段申報廢棄物流向或取得免申報廢棄物清理計畫之證明。 |
48 | 建造執照(含雜項執照)於申報放樣勘驗前將剩餘資源處理計畫書送本市建管處備查,並依規定實施二階段申報土方流向。 |
49 | 本市屬空氣污染防治法第一級建築工程(建築面積(平方公尺)與建照核定工程期限(月)之乘積達4,600(平方公尺‧月)以上者),應於申報開工時,檢附本市環境保護局逕流廢水污染削減計畫核備文件。 |
50 | 地面層設置停車空間,起造人應依原核定用途使用,並將建築物用途詳細告知各承買戶,除於公寓大廈管理規約草約中明確記載外,產權移轉應列入交代,且須轉載於公寓大廈管理規約中。 |
51 | 基礎施工期間,實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞,應依實際情形辦理補充調查作業,並採取適當對策。 |
52 | 第《二、三》層挑空部分切結不得違建,挑空面積《2993.87及4291.31》平方公尺,若有違建無條件拆除,並須負擔拆除費用,並於產權移轉及房屋銷售時列入交代,使用執照核發後巡查列管。 |
53 | 建築物樓層內任意加設夾層係屬違建,不因使用材質而視為室內裝修,除應無條件接受拆除,並須負擔拆除費用。 |
54 | 非屬住宅、集合住宅等類似用途建築物樓層高度超過3.6公尺時,不得變更為『集合住宅』用途使用,並應於產權移轉及房屋銷售時列入交代。 |
55 | (95年1月1日以後領得建造執照)建築物陽臺加設窗戶應申請建築執照,未經申請擅自增建即屬違建,應予查報拆除。 |
56 | 地質調查專業技師:《三力技術工程顧問股份有限公司》,技師:《徐瑋廷》大地工 程技師、《亞新工程顧問股份有限公司》,技師:《蘇鼎鈞》大地工程技師。 |
57 | 自民國104年9月1日起領得使用執照之建築物,起造人或所有權人於申辦建物所有權第1次登記,或因買賣、交換、贈與、信託辦理所有權移轉登記時,得檢附開業建築師出具3個月內有效之建築物無違章建築證明。前項申請案件未檢附開業建築師出具之前項證明,本市各地政事務所應於登記完畢後1日內通報本府都市發展局依法查案。 |
58 | 本案樓地板經建築物設計人簽證屬建築技術規則建築設計施工篇第72條或第73條規定所列舉之項目。 |
59 | 依臺北市政府110年6月22日府授都設字第1103035519號函,有關下列事項,應納入建築執照列管:(一)本案自建築線及地界線退縮之廣場及帶狀式開放空間,應24小時開放供不特定公眾無償使用,不得設置任何形式障礙物影響通行,並負維護管理之責。(二)屋頂及露台透空遮牆部分,不得擅自加頂蓋或作為他用;另建築物立面不得掛設空調主機或附掛相關設備影響原建築風貌。 |
60 | 本案為本府公有新建工程之候選綠建築證書案件,其取得指標為:黃金級指標,本案日後如辦理涉及上述各項之變更設計,應重新辦理審查。 |
61 | 依臺北市政府消防局會辦協審書面意見表(建管處發文文號:110-6190-A231)應注記「建築物竣工後,救災活動空間範圍內須保持淨空,無交通號誌、停車格、路燈、變電箱、雨遮、裝置藝術、植栽.....等固定障礙設施,且救災活動空間垂直上方亦均保持淨空,無高壓電線或其他纜線等,不影響雲梯消防車停放及操作。」 |
62 | 依臺北市政府捷運工程局111年5月2日北市捷土字第1113008826號函,有關下列意見請於建照備註欄註記,請申請人配合辦理: (一)有關開挖安全監測系統之警戒值、行動值,請依評估報告的分析結果納入施工計畫書中,以為開工時監測之依據。(二)基地開工前應辦理捷運設施(潛盾段)之現況調查並提送報告,於開工後若有任何損害捷運設施事件,本局第二區工程處將依申請人所提送之調查報告作為釐清相關責任之依據。(三) 於施工前通知臺北捷運公司與本局第二區工程處,並將施工計畫書依本局第二區工程處所需份數送該工程處審查。(四)基地開挖期間之監測紀錄(含監測儀器初始值)隨時提供予本局第二區工程處,並副本通知臺北捷運公司及本局土木建築設計處。(五)以上涉及捷運萬大線部分,因目前屬施工階段,有關現況調查、施工計畫書提送及捷運設施監測儀器配置等,請申請人於施工前洽本局第二區工程處瞭解捷運工程進度後配合工程處辦理。(六) 本案件於建築物完工後申請使用執照前,請依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第18條規定,向本區第二區工程處申請會勘。 |
63 | 適用環境影響評估法,經本府環境保護局108年6月24日北市環綜字第1083039380號函及110年8月2日北市環綜字第1106050266號函,環境影響說明書及環境影響差異分析報告書已予核備。 |
64 | 本案建築物防火避難性能設計評定書(編號TABC防火避難/110ES001C)經內政部111年7月21日內授營建管字第1110813160號函認可。爰予認可其評定書內容,免適用建築技術規則建築設計施工篇第93條第2款、第94條及第98條規定。注意事項:(一)行政部分:1.申請防火避難性能設計併同綜合檢討報告者,依防火避難綜合檢討執行要點第7點第2項規定略以,本案起造人經領得建照執照,應依建造執照核定之工程圖樣製作副本1份送原評定專業機構查核,經原評定專業機構查核與評定內容相符並函復准予備查者,始得申報開工。2.起造人於申報開工後有辦理變更情形,如涉及性能(避難)驗證所列基本條件(詳附件評定書附錄一)內容之變動,涉及部分應重新申請評定及認可;如未涉及性能(避難)驗證所列基本條件內容之變動,應送原評定專業機構備查。(二)技術部分:評定結果請設計人詳實載明於建築執照設計圖說。 |
65 | 本案建築物防火避難性能設計計畫書(編號TABC防火避難/110ES001C)於經財團法人台灣建築中心111年7月7日中建安字第1112060608號函審查評定通過。
注意事項:
一、行政部分
1.本案起造人經領得建造執照,應依建造執照所核定之工程圖樣製作副本乙份函送本中心查核。
2.如建築物變更或室內裝修等涉及性能驗證所列基本條件(詳評定書附錄一)等內容之變動,涉及部分應重新送原評定機構申請評定後續申請認可。
3.本評定書認可通過後,若涉及原建築設計、防火區劃、開放空間、都審、建築結構、消防安全設備之變動,必須辦理變更設計、變更使用或報備者,請起造人另依規定辦理。
4.起造人應將本評定書移交相關管理單位作為後續管理經營之依據,本評定書所載內容及注意事項應納入相關管理規範內(例如承租合約或室內裝修管理計畫等),尤其針對評定基準及評定結果貳、七維護管理重點事項應加強落實管理。
5.本案審查依據申請單位所提供之書圖資料內容評定,申請單位於後續作業時,應依相關法令規定,並確實遵守本評定書之規定,尤其應落實計畫書之經營管理以及申請免適用條文應採取之對策與措施。
二、技術部分
1.本案各空間平均天花板最小高度、內部裝修耐燃等級、驗證直角步行距離及排煙設計等均應依評定書內容、免適用條文二、附錄一避難驗證所列基本條件及各冊建築 及消防圖說確實使用。
2.本案農產區地上1層設置之相對安全區域,其右上方與攤位相接處應為實體區劃。
3.本案農產區地上1層避難區(相對安全區域)為使其形成更安全之避難安全區劃,應獨立防火區劃並具備兩方向通達及連貫性。
4.本案農產區地上2層挑空區拍賣場與其他區域拍賣場間規劃有避難空間一處,該區域為提升其安全性,已以具一小時以上之防火時效及阻熱性之防火區劃牆及防火(捲)門進行區劃。
5.本案農產區避難層安全梯出入口至相對安全區畫之距離皆控制在45公尺以內,以加快人員避難之時間。
6.本案於冷凍冷藏庫區外皆設有防火區劃,該防火區劃皆以防火隔間牆及防火捲門區劃。
7.本案冷藏庫、低溫卸貨區等空間內皆規劃有自動撒水設備,於火災發生時可立即動作撲滅火勢。
8.有關本案農產區地上1層至地上3層挑空區拍賣場與其他區域範圍皆以具一小時防火時效牆壁及防火設備進行分隔,日後施工單位於施工時應留意其防火區劃是否完整,以確保火災發生時,火勢不因區劃之不完全而影響其他區域。
9.本案拍賣場挑空區空間採用火焰式探測器,於避難模擬情境假設30 秒探測器作動。為確保後續相關設備之功能性完善,日後進行細部設計與施工時將依此原則進行規劃,以確保模擬前提設定之正確性。
10.地上2層安全梯10、19、28及地上4層包裝處理中心安全梯10、14前室之排煙風管貫穿居室空間部分為確保其有效性,係採用防火風管進行規劃。 |
66 | 11.日後細設及消防圖審時將依委員意見針對本案性能設計排除範圍之初期滅火設備與避難引導設備進行提升並優於法規設計,以提升安全性。12.本案農產地上1層至地上3層挑空區樓層高度達18.25公尺,其挑空區依規定設置放水型撒水設備。13.地下1層冷藏庫外車位為裝卸車位,其車輛停放請依申請人回應辦理(詳附件計畫書P3-9)。14.本案引用FDS驗證計算之前提條件(地上1層農產區拍賣場挑空部分及地上3層參觀步道),尤其在熱釋放率上,原則尊重顧問公司,且作為未來營運時之使用上限(尤其在挑空區議價之處)。 |
67 | 承上︰15.本案地上1層零批場所增加之防火區劃之60A防火捲門下方設置1公尺實牆,並於壁面上方將張貼警語標示”該牆面上方為防火捲門下降區,禁止放置任何物品影響捲門下降。16.農產區地上1層安全梯至戶外距離較遠,故針對零批場增加設置防火區劃,(以防火捲門及防火門進行規畫,並提升防火時效及阻熱性至一小時以上)共計三區並於地上1層設置避難區(相對安全區域)連接建築物出口,相對安全區域係採具一小時以上防火時效及阻熱性之防火捲門。17.本案避難層各出入口外1.5公尺避難用通路範圍內於日後營運階段需繪製禁止停車之紅線進行管制,以避免車輛停放影響人員避難使用。18.針對防火捲門下方地面於營運階段應設置標線,以避免物品堆放造成捲門下放障礙,拍賣場理貨員或各區域管理人員應確實巡視防火門是否遭受門檔等物品阻礙關閉,另外營運單位於營運階段設置 CCTV 系統監視,並建立樓層管理人員制度,除針對人員服務管理外,亦進行巡樓及注意場內狀況或是否有擺放物品影響捲門下放等情形及行管理。19.有關本案農產區地上1層至地上3層挑空區拍賣場與其他區域範圍皆以具一小時防火時效牆壁及防火設備進行分隔,日後施工單位於施工時應留意其防火區劃是否完整,以確保火災發生時,火勢不因區劃之不完全而影響其他區域。20.地上3層員工休息室安全梯2前室之排煙風管規劃於走廊天花板上方,安全梯4、5、28、27、29前室出入口並改採用遮煙性防火門,以維持其空間之安全性。21.地上2層低卸貨區安全梯13、14、21、23 前室及地上4層包裝處理中心安全梯 2、4、12 前室出入口並改採用遮煙性防火門,以維持其空間之安全性。22.地上4層果菜包裝處理中心內至出入口至少須留設1.5公尺以上淨寬走道(如 P7- 28),可採用不同地面材質或標示等方式表示該通道範圍,且該路徑上後續不得擺放物品影響人員避難通行使用。23.本案地上2層安全梯11、12、14、19、21、23出入口於低溫卸貨區內部分增加2公尺避難通道可連接安全梯至低溫卸貨區之防火門。24.漁產進貨車輛卸貨時應停放於卸貨車位上不得停放於車行動線上,以避免影響貨車通行與消防搶救。 |
68 | 25.本案漁產販售區規畫於地上6層至地上7層,係屬開放式商場,其櫃位間主要走道皆保持4公尺以上之寬度,次要走道皆保持1.5公尺以上之寬度,以確保人員避難之安全性。26.漁產區地上8層規劃2處廚房以具一小時以上防火時效之牆面及防火設備區隔。27.本案於地上2層及地上4層設置避難據點應維持原空間之安全性能,另地上4層農產區安全梯2通往避難據點之路徑須保持1.5公尺以上之淨走道並不得放置物品影響人員避難及消防人員搶救。(如附件計畫書P.7-28)28.拍賣場除規定可放置物品之區域範圍外,不得隨意在供人員避難通行之走道上有任何堆積物品之行為,以確保避難之順暢(1.5公尺淨寬),日後亦需於地坪上清楚標示。 |
69 | 冷凍空調專業技師:《福振工程技術顧問有限公司》,技師:《楊福振》冷凍空調工程技師、《恆河能源環控服務有限公司》,技師:《蔣國雄》冷凍空調工程技師。 |
70 | 拆除執照另案辦理,並依本府工務局新建工程處110年10月20日北市工新工字第1103098334號函核定拆除及既存設施遷移計畫書辦理,其拆除執照申請期程除本市市場處負責外,應符合本案都市設計準則所列階段性時程,未領得拆除執照前不得擅自拆除。 |
71 | 地面層停車空間經本府都市發展局111年6月15日北市都授建字第1116035263號函完成審查。 |
72 | 無障礙設施諮詢案經本府都市發展局111年3月31日北市都授建字第1116121134號函完成諮詢。 |
73 | 電機專業技師:《佑承工程技術顧問有限公司》,技師:《翁世雄》電機工程技師。 |
74 | 本場所請依『臺北市消費場所強制投保公共意外責任險實施辦法』規定辦理投保,並列入產權移轉交代。 |