| 1 | 首次掛號日期:《108》年《10》月《5》日(依發文日期 :中華民國109 年6月20日台內營字第1090810010號 :有關危老重建計畫與建造執照之申請程序,本部前於106年11月17日內授營更字第1060817014號函已有釋示,惟考量建築技術規則建築設計施工編第39條之1將於109年7月1日施行,而現階段已受理危老重建計畫因地方政府需相當期間審查,如未能於期限內完成審查,復因上開建築法令變動將影響人民權利,爱針對109年6月30日以前已申請危老重建計畫者,同意放寬於同日以前得另依建築法申請建造執照,並以其建照執照掛號日為建築法規之適用日)(法令適用日期 : 108年10月5日)。 |
| 2 | 如有產權糾紛由申請人自行負責。 |
| 3 | 原有執照併案作廢:原營造執照存根:46營字第0096號。 |
| 4 | 共同壁保留暫不拆除,待鄰房改建時無條件一併拆除並收回作為空地使用。 |
| 5 | 六樓以上或供公眾使用建築物,建築設備(包括電力、避雷)於申報第一次樓版勘驗(基礎版)時,應檢附有目的事業主管機關核可之文件、專業技師簽證報告及圖說,暨建築師交由專業技師之委託書。 |
| 6 | 未設置空氣調節設備。 |
| 7 | 六層以上或供公眾使用建築物,於興建時如規劃設置有中央系統空氣調節工程者,於申領使照前,原設計專業技師或監造專業技師應執行竣工查驗,並檢附原設計專業技師或監造專業技師簽證之竣工圖說。 |
| 8 | 六層以上或供公眾使用建築物,於興建時如規劃設置有緊急發電機者,原設計專業技師應於設計階段確定後以書面知會消防設備師納入考量,於申領使照前,原設計專業技師應執行竣工查驗,並檢附原設計專業技師及消防設備師簽證之竣工圖說。 |
| 9 | 昇降機《2》部。 |
| 10 | 昇降設備應於申領使照前領得升降設備許可證。 |
| 11 | 本案依電信法38條第7項規定,建築物電信、光纜設備及相關設置空間,其設計圖說於申報放樣勘驗前,應先經國家通訊傳播委員會審查,於完工後應經國家通訊傳播委員會審驗。 |
| 12 | 建築地點:萬華區全德里。 |
| 13 | 申領使用執照前應檢附機械停車設備使用許可證。 |
| 14 | 放樣勘驗前應完成消防設備審核。 |
| 15 | 第1次樓板勘驗前應完成自來水用水設備表後工程設計圖審查。 |
| 16 | 建築工程於施工期間應申請臨時工程用水。 |
| 17 | 建築物於未來增、修、改建、室內裝修施工前,應依規定向轄區消防分隊申請消防設備及施工中消防防護計畫審查,並轉載於公寓大廈管理規約中。 |
| 18 | 依「臺北市新建建築物綠化實施規則」規定設置之新建建築物,屋頂平臺面積為__216.36_平方公尺,屋頂平臺綠化面積為__109.67_平方公尺。 |
| 19 | 依臺北市綠建築自治條例應取得綠建築分級評估黃金級以上之綠建築標章,應於一樓樓板勘驗時,同時檢附候選綠建築證書。 |
| 20 | 本案適用臺北市綠建築自治條例應檢討設置(基地保水)、(雨水貯留利用系統之雨水有效儲水量 噸或生活雜排水回收再利用系統)、(省水標章及節能標章之設施)、(太陽光電發電設備),其中(省水標章及節能標章之設施)、(太陽光電發電設備 千瓦)、(屋頂平台綠化面積109.67 平方公尺)應檢具相關資料併竣工查核。 |
| 21 | 本案起造人應分二期繳納綠建築保證金,第一期於領得建造執照前繳納保證金一半之金額為新臺幣_1,741,021元,第二期應於領得使用執照前繳納完畢。於規定期限內取得綠建築標章,並交付綠建築維護管理計畫資料後,起造人所繳之保證金無息退還。 |
| 22 | 起造人應於領得使用執照前提出繳交綠建築維護費用予公寓大廈公共基金之公庫代收證明。 |
| 23 | 實設空地《562.82 》平方公尺。 |
| 24 | 起造人於產權移交時,應將專有部分之綠建築維護管理計畫資料交付其所有權人,並將共用部分及約定共用部分之綠建築管理計畫交付管理委員會或管理負責人。 |
| 25 | 本案為98年起核發建造執照(含變更設計及施工中報備案件)涉及建築技術規則「綠建築專章」設計案件,應於竣工勘驗前,經委託臺北市建築師公會審查完成,並請該公會於審查完成時檢附「查核結果附註事項」。 |
| 26 | 本案為98年起核發建造執照(含變更設計及施工中報備案件)涉及建築技術規則「綠建築專章」設計案件,於申請使用執照時應依據臺北市建築師公會「查核結果附註事項」,檢附監造人、承造人暨專任工程人員自行查驗簽證負責之「臺北市綠建築竣工查驗查核附表(一)材料、設備出廠證明及檢驗報告表」、「臺北市綠建築竣工查驗查核附表(二)竣工及施工過程照片列表」。 |
| 27 | 新建房屋基地內如有既有污水設施管渠通過,起造人應提送管遷或廢管計畫書送衛工處審查核備,方能續辦申請污水排水設計審查,並應確實完成污水管渠封管作業,防止施工水泥砂漿或非溶解性固體物等流入污水系統造成阻塞。放樣勘驗前應提示污水排水設計圖說送衛工處審查核可文件。 |
| 28 | 如變更污水排放口位置於申領使照前,應將污水排水設計圖送衛工處申請辦理變更設計。 |
| 29 | 如位於應設置專用下水道地區或場所,申領使照前應向環保單位申請廢(污)水排放許可證。 |
| 30 | 放樣勘驗時應完成車道出入口紅磚斜坡道設計圖說送新工處。 |
| 31 | 適用臺北市基地開發排入雨水下水道逕流量標準案件,應於基礎版勘驗前經本府工務局水利工程處審查核可,並於屋頂版勘驗前提報「排水計畫自主檢查紀錄表」至水利工程處,基地開發面積300平方公尺以下或經主管機關核定水保計畫之山坡地建築開發並依規定設置滯洪沉砂池案件,為免適用範圍。 |
| 32 | 捷運設施旁地下室放樣勘驗前應副知捷運局,日後結構資料若有變更,應再行知會捷運局。 |
| 33 | 本案併案辦理室內裝修視同建築物內部裝修,裝修設計圖說併案由設計建築師簽證負責,竣工查驗時由建築執照之監造人、承造人自行查驗簽證負責,並檢附材料證明文件,免再送本市審查機構辦理查驗,內部裝修未施工完竣前,不得核發使用執照。 |
| 34 | 法令適用日於105年6月4日後之案件,應依「臺北市新建建築物綠化實施規則」辦理。 |
| 35 | 退縮騎樓地已計入空地比,不得增建騎樓。 |
| 36 | 基地內退縮無遮簷人行道或騎樓應負責維護管理,並列入產權移轉交代及列入公寓大廈管理規約。 |
| 37 | 自103年7月1日起掛號之建造執照申請案件,如設置騎樓或無遮簷人行道應以防滑鋪面舖築,並於申請使用執照時,併案檢具符合CMS3299-12(穿鞋C.S.R.)防滑係數達0.55以上之檢試驗報告。 |
| 38 | 拆除執照(含拆併建之拆除部份),應於申報開工前上網申報清理流向並檢具事業廢棄物清理計畫送本府環保局審查,實施二階段申報廢棄物流向或取得免申報廢棄物清理計畫之證明。 |
| 39 | 建造執照(含雜項執照)應於申報放樣前上網申報清理流向並檢具事業廢棄物清理計畫送本府環保局審查,實施二階段申報廢棄物流向或取得免申報廢棄物清理計畫之證明。 |
| 40 | 建造執照(含雜項執照)於申報放樣勘驗前將剩餘資源處理計畫書送本市建管處備查,並依規定實施二階段申報土方流向。 |
| 41 | 本案拆除工程之拆除物(土質代碼:B5),經建築師簽證核算,數量為__979.12立方公尺,於申報開工前應將剩餘資源處理計畫書送本市建管處備查,並依規定實施二階段申報土方流向。 |
| 42 | 本市屬空氣污染防治法第一級建築工程(建築面積(平方公尺)與建照核定工程期限(月)之乘積達4,600(平方公尺‧月)以上者),應於申報開工時,檢附本市環境保護局逕流廢水污染削減計畫核備文件。 |
| 43 | 本案依都市危險及老舊建築物加速重建條例申請重建,經本府都市發展局110年02月04日北市都建字第1093056295號函核准重建計畫其獎勵容積為828.9平方公尺該容積獎勵額度為40%在案;實際使用獎勵容積為828.9平方公尺該容積獎勵額度為40%,如後續變更起造人,應先完成重建計畫申請人變更後始得辦理。 |
| 44 | 依危老重建計畫協議書乙方立協議書人臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司應於領得使用執照前繳納新建住宅性能評估之結構安全性能保證金,金額為新臺幣4914471元,於領得使用執照二年內通過住宅性能評估實施辦法新建住宅性能評估之結構安全性能第二級,並依協議書規定申請無息退還保證金。 |
| 45 | 結構專業技師:《聯邦工程顧問股份有限公司》,技師:《陳彥廷》結構工程技師。 |
| 46 | 依危老重建計畫協議書乙方立協議書人臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司應於申報一樓樓版勘驗前取得候選黃金級綠建築證書,應於領得使用執照前繳納綠建築標章保證金,金額為新臺幣19657886_元,於領得使用執照二年內取得黃金級綠建築標章,並依協議書規定申請無息退還保證金。 |
| 47 | 依危老重建計畫協議書乙方立協議書人臺灣金融聯合都市更新服務股份有限公司應於領得使用執照前繳納新建住宅性能評估之無障礙環境保證金,金額為新臺幣3685409元,於領得使用執照二年內通過住宅性能評估實施辦法新建住宅性能評估之無障礙環境第二級,並依協議書規定申請無息退還保證金。 |
| 48 | 本案申請容積獎勵之項目及額度,起造人應告知該建築物之所有權人、使用人、或依公寓大廈管理條例規定之管理委員會、管理負責人、管理服務人等,確實進行後續管理維護事宜。 |
| 49 | 本建築物設置機械停車設備,該機械停車設備之車位形式、規格(長、寬、高淨尺寸)、操作方式、容車最大尺寸、管理維護規範(含管理維護方式、項目、頻率及經費概估)、使用年限、所有車位操作效率說明(各車進出時間/總吞吐所需時間)等內容詳設計建築師及停車設備廠商簽認之設備說明書,管理委員會、區分所有權人及停車空間建築物所有權者,應依設備說明書內容操作管理維護使用。 |
| 50 | 依申請特殊結構審查原則辦理,結構規劃含結構系統(結構平面、主要構架簡圖)及施工方法報告,經國立台灣大學工學院地震工程研究中心110工震字第197號函認屬可行;詳細結構設計應於申報放樣勘驗前完成結構委託審查。 |
| 51 | 基礎施工期間,實際地層狀況與原設計條件不一致或有基礎安全性不足之虞,應依實際情形辦理補充調查作業,並採取適當對策。 |
| 52 | 建築物樓層內任意加設夾層係屬違建,不因使用材質而視為室內裝修,除應無條件接受拆除,並須負擔拆除費用。 |
| 53 | 非屬住宅、集合住宅等類似用途建築物樓層高度超過3.6公尺時,不得變更為『集合住宅』用途使用,並應於產權移轉及房屋銷售時列入交代。 |
| 54 | 起造人應於公寓大廈成立管理委員會向本局申請撥付公共基金時,一律將陽臺禁止加窗或加設鐵窗等規定納入成為正式規約內容,並向本府完成報備程序。並應於產權移轉及房屋銷售時列入交代。 |
| 55 | (95年1月1日以後領得建造執照)建築物陽臺加設窗戶應申請建築執照,未經申請擅自增建即屬違建,應予查報拆除。 |
| 56 | 地質調查專業技師:《愷固工程有限公司》,技師:《李春權》大地工程技師。 |
| 57 | 自民國104年9月1日起領得使用執照之建築物,起造人或所有權人於申辦建物所有權第1次登記,或因買賣、交換、贈與、信託辦理所有權移轉登記時,得檢附開業建築師出具3個月內有效之建築物無違章建築證明。前項申請案件未檢附開業建築師出具之前項證明,本市各地政事務所應於登記完畢後1日內通報本府都市發展局依法查案。 |
| 58 | 若符合公寓大廈規約範本第2條第7款規定,外牆開口部或陽臺得設置不妨礙逃生且不突出外牆面之防墜設施(係避免兒童由外牆開口或陽臺墜落所為之設施) |
| 59 | 本案樓地板經建築物設計人簽證屬建築技術規則建築設計施工編第72條或第73條規定所列舉之項目。 |
| 60 | 依北市都發局110年2月4日北市都建字第1093056295號函加註以下事項:
一、本案應繳納履約新建住宅性能評估實施辦法辦理新建住宅性能評估之結構安全性能第二級保證金費用為新台幣4914471元,請依協議書內容於申請使用執照前繳納,並於放樣勘驗前,取得住宅
性能評估初評報告書之初評意見確認屬結構安全性能第二級。
二、本案應繳納履約候選黃金級綠建築證書及黃金級綠建築標章保證金費用為新台幣19657886元整,請依協議書內容於申請使用執照前繳納,應於1樓版勘驗前,取得候選黃金級綠建築證書。
三、本案應繳納履約新建住宅性能評估無障礙環境第二級保證金費用為新台幣3685409元整,請依協議書內容於申請使用執照前繳納。
四、本案申請容積獎勵之項目及額度,起造人應告知該建築物之所有權人、使用人、或依公寓大廈管理條例規定之管理委員會、管理負責人、管理服務人等,確實進行後續管理維護事宜。
五、本案取得建造執照後如需變更起造人,應先辦妥重建計畫申請人變更。
六、本案申請範圍毗鄰唯一合併畸零地萬大段二小段417-2及417-3地號等2筆土地應依台北市畸零地使用自治條例規定辦理。 |
| 61 | 依台北市政府捷運工程局110年10月27日北市捷土字第1103022936號函加註以下事項:
一、有關開挖安全監測系統之警戒值、行動值、請依評估報告中的分析結果納入施工計畫書中,以為開工時監測之依據。
二、鄰基地遠端之捷運下行隧道已貫通,近端之上行隧道預定於111年2~3月間掘進並穿越基地旁,故請該基地施工廠商於111年1月逕洽本局第二區工程處,以瞭解鄰該基地區段之最新捷運工程進度,俾利後續雙方進行施工協調。
三、於施工前通知本局第二區工程處,並將施工計畫書依本局第二區工程處所需份數送該工程處審查。
四、基地開挖期間之捷運設施監測事宜,請逕洽本局第二區工程處辦理;監測記錄(含監測儀器初始值)隨時提供予該工程處,並副本通知本局土木建築設計處。
五、本建案於建築物完工後申請使用執照前,請依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第18條規定,向本局第二區工程處申請會勘。 |
| 62 | 本案毗鄰唯一合併地(萬大路二小段417-2、417-3地號)等2筆土地,起造人業依本市畸零地使用自治條例第8條規定以書面通知前開畸零地所有權人得依建議價額讓售。案未於期限內表示意願,都發局得核准放樣勘驗。 |
| 63 | 本案以客貨用昇降機替代機車昇降機,機車進入設備視同貨物載運,使用人與機車進入設備車廂時,必須將機車熄火後再行操作設備,同時車廂內嚴禁煙火。應納入公寓規約內容,並應於產權移轉及房屋銷售時列入交代。 |
| 64 | 本案為建築執照委託協審案件,並經協審單位(臺北市建築師公會)審查在案。 |
| 65 | 本案基地屬低度液化潛能區,經檢附臺北市申請建造執照土壤液化潛能分析調查表,建築物構造別:RC,基礎形式:筏式基礎,擋土形式:連續壁。 |
| 66 | 拆除執照併案辦理,拆除面積《1398.74》平方公尺(含有產權1046.19平方公尺,無產權部分352.55平方公尺),共《11》戶。拆除門牌:《萬大路342、340、338、334、332、330、328號、萬大路322巷1、3號、萬大路322巷5弄1、3號》由蕭力仁、羅柏智建築師事務所負責監拆,如逾開工期限未拆除完成應逕向當地戶政事務所申請備查,以免註銷門牌影響權益。 |